Регулярное прохождение технического обслуживания необходимо для поддержания исправности и безопасности автомобиля. Во время ТО проверяются и заменяются изношенные детали, что предотвращает возможные поломки и увеличивает срок службы машины. Своевременное обслуживание помогает выявить скрытые неисправности на ранних стадиях, что позволяет избежать дорогостоящих ремонтов.
Техническое обслуживание Zeekr 001
| Наименование работ | 20 000 км. 12 мес. |
40 000 км. 24 мес. |
60 000 км. 36 мес. |
80 000 км. 48 мес. |
100 000 км. 60 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| от 2 400 тг | от 2 400 тг | от 2 400 тг | от 2 400 тг | от 2 400 тг | |
| от 9 600 тг | от 9 600 тг | ||||
| от 25 200 тг | |||||
| от 9 600 тг | от 9 600 тг | ||||
| от 9 600 тг | от 9 600 тг | ||||
| от 16 800 тг | от 16 800 тг | от 16 800 тг | от 16 800 тг | от 16 800 тг | |
| Итоговая стоимость | |||||
| от 19 200 тг | от 48 000 тг | от 19 200 тг | от 73 200 тг | от 19 200 тг | |
| от 26 700 тг | от 66 700 тг | от 26 700 тг | от 186 700 тг | от 26 700 тг | |
| Итого | от 45 900 тг | от 114 700 тг | от 45 900 тг | от 259 900 тг | от 45 900 тг |
Техническое обслуживание Zeekr 001
| Наименование работ | Стоимость |
| Замена салонного фильтра* | от 2 400 тг |
| Проверка по 83 пунктам | от 16 800 тг |
| Стоимость работ | от 19 200 тг |
| Стоимость материалов | от 26 700 тг |
| Итоговая стоимость | от 45 900 тг |
| Наименование работ | Стоимость |
| Замена салонного фильтра* | от 2 400 тг |
| Замена тормозной жидкости | от 9 600 тг |
| Замена масла в переднем редукторе | от 9 600 тг |
| Замена масла в заднем редукторе | от 9 600 тг |
| Проверка по 83 пунктам | от 16 800 тг |
| Стоимость работ | от 48 000 тг |
| Стоимость материалов | от 66 700 тг |
| Итоговая стоимость | от 114 700 тг |
| Наименование работ | Стоимость |
| Замена салонного фильтра* | от 2 400 тг |
| Проверка по 83 пунктам | от 16 800 тг |
| Стоимость работ | от 19 200 тг |
| Стоимость материалов | от 26 700 тг |
| Итоговая стоимость | от 45 900 тг |
| Наименование работ | Стоимость |
| Замена салонного фильтра* | от 2 400 тг |
| Замена тормозной жидкости | от 9 600 тг |
| Замена охлаждающей жидкости | от 25 200 тг |
| Замена масла в переднем редукторе | от 9 600 тг |
| Замена масла в заднем редукторе | от 9 600 тг |
| Проверка по 83 пунктам | от 16 800 тг |
| Стоимость работ | от 73 200 тг |
| Стоимость материалов | от 186 700 тг |
| Итоговая стоимость | от 259 900 тг |
| Наименование работ | Стоимость |
| Замена салонного фильтра* | от 2 400 тг |
| Проверка по 83 пунктам | от 16 800 тг |
| Стоимость работ | от 19 200 тг |
| Стоимость материалов | от 26 700 тг |
| Итоговая стоимость | от 45 900 тг |
Техническое обслуживание Zeekr X
| Наименование работ | 20 000 км. 12 мес. |
40 000 км. 24 мес. |
60 000 км. 36 мес. |
80 000 км. 48 мес. |
100 000 км. 60 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| от 2 400 тг | от 2 400 тг | от 2 400 тг | от 2 400 тг | от 2 400 тг | |
| от 9 600 тг | от 9 600 тг | ||||
| от 25 200 тг | |||||
| от 13 200 тг | от 13 200 тг | ||||
| от 12 000 тг | от 12 000 тг | ||||
| от 16 800 тг | от 16 800 тг | от 16 800 тг | от 16 800 тг | от 16 800 тг | |
| Итоговая стоимость | |||||
| от 19 200 тг | от 54 000 тг | от 19 200 тг | от 79 200 тг | от 19 200 тг | |
| от 16 900 тг | от 56 900 тг | от 16 900 тг | от 176 900 тг | от 16 900 тг | |
| Итого | от 36 100 тг | от 110 900 тг | от 36 100 тг | от 256 100 тг | от 36 100 тг |
Техническое обслуживание Zeekr X
| Наименование работ | Стоимость |
| Замена салонного фильтра* | от 2 400 тг |
| Проверка по 83 пунктам | от 16 800 тг |
| Стоимость работ | от 19 200 тг |
| Стоимость материалов | от 16 900 тг |
| Итоговая стоимость | от 36 100 тг |
| Наименование работ | Стоимость |
| Замена салонного фильтра* | от 2 400 тг |
| Замена тормозной жидкости | от 9 600 тг |
| Замена масла в переднем редукторе | от 13 200 тг |
| Замена масла в заднем редукторе | от 12 000 тг |
| Проверка по 83 пунктам | от 16 800 тг |
| Стоимость работ | от 54 000 тг |
| Стоимость материалов | от 56 900 тг |
| Итоговая стоимость | от 110 900 тг |
| Наименование работ | Стоимость |
| Замена салонного фильтра* | от 2 400 тг |
| Проверка по 83 пунктам | от 16 800 тг |
| Стоимость работ | от 19 200 тг |
| Стоимость материалов | от 16 900 тг |
| Итоговая стоимость | от 36 100 тг |
| Наименование работ | Стоимость |
| Замена салонного фильтра* | от 2 400 тг |
| Замена тормозной жидкости | от 9 600 тг |
| Замена охлаждающей жидкости | от 25 200 тг |
| Замена масла в переднем редукторе | от 13 200 тг |
| Замена масла в заднем редукторе | от 12 000 тг |
| Проверка по 83 пунктам | от 16 800 тг |
| Стоимость работ | от 79 200 тг |
| Стоимость материалов | от 176 900 тг |
| Итоговая стоимость | от 256 100 тг |
| Наименование работ | Стоимость |
| Замена салонного фильтра* | от 2 400 тг |
| Проверка по 83 пунктам | от 16 800 тг |
| Стоимость работ | от 19 200 тг |
| Стоимость материалов | от 16 900 тг |
| Итоговая стоимость | от 36 100 тг |
Условия гарантии
Тип гарантии |
Условия гарантии |
Дата начала гарантии |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 100,000 км (что наступит раньше) |
С момента выдачи автомобиля клиенту. (Гарантийный срок выставочного автомобиля начинается со дня его использования, а не с момента его первоначальной розничной продажи) |
| Гарантия на окраску | ||
| Гарантия против коррозии | ||
| Гарантия на элементы высоковольтной системы | 8 лет или 200,000 км (что наступит раньше) |
|
| Гарантия на зап. части (Приобретены на средства клиента) (Не включает износ деталей) |
2 года или 20,000 км (что наступит раньше) |
С момента розничной продажи |
*Дополнительные работы, которые не входят в состав ТО, оплачиваются отдельно.
При выявлении неисправностей, цену и количество рабочих часов определяет сервисный менеджер.
Стоимость ТО может варьироваться в зависимости от типа ГСМ.